Chères clichoises, chers clichois, la victoire de près de 1000 voix aux départementales, il y…
Retraites – Evolution du nombre de cotisants par retraité de 1975 à 2008
| Effectifs en millions (1) | |||
| * : rupture de série en 2000 suite au non dénombrement des comptes anticipés. | |||
| p : données provisoires. | |||
| (1) : effectifs au 31 décembre jusqu’en 1981, au 1er juillet à partir de 1982. | |||
| (2) : ensemble des retraités (droits directs et indirects) payés par 16 caisses de métropole. | |||
| (3) : nombre de cotisants/nombre de retraités. | |||
| Champ : France métropolitaine. | |||
| Source : Insee | |||
| Cotisants | Retraités (2) | Rapport démographique (3) | |
| 1975 | 13,0 | 4,1 | 3,14 |
| 1980 | 13,4 | 5,0 | 2,68 |
| 1985 | 12,9 | 5,9 | 2,21 |
| 1990 | 13,7 | 7,3 | 1,88 |
| 1995 | 14,1 | 8,8 | 1,61 |
| 2000 | 15,4 | (*) 9,7 | 1,59 |
| 2001 | 15,8 | 9,8 | 1,61 |
| 2002 | 16,5 | 10,0 | 1,65 |
| 2003 | 16,5 | 10,2 | 1,62 |
| 2004 | 16,5 | 10,4 | 1,58 |
| 2005 | 16,6 | 10,7 | 1,55 |
| 2006 | 16,8 | 11,1 | 1,51 |
| 2007 | 17,1 | 11,5 | 1,49 |
| 2008 (p) | 17,3 | 11,9 | 1,45 |

Cet article comporte 0 commentaires